Minimální počáteční vklad je 2.000 CZK bez DPH a můžete ho čerpat tak dlouho, jak chcete.
Ovšem měsíční rozpočet záleží na produktu inzerenta, jeho cílech a možnostech Etargetu v oslovení cílové skupiny.
Na základě analýzy měsíčních rozpočtů inzerentů a marketingových možnostech systému Etarget jsou doporučení na měsíční inzertní rozpočet (CZK bez DPH) podle oblasti podnikání následující:
Oděvy a textil
| 12.000 - 155.000 | Oděvní značka (podpora značky) |
| 5.000 - 23.000 | Oděvní značka (podpora prodeje) |
| 2.000 - 10.000 | Velkoobchod |
| 10.000 - 100.000 | Online obchod |
| 2.000 - 40.000 | Maloobchodní prodej |
Zábava, umění a hobby
| 5.000 - 30.000 | Film a hudba distributor |
| 2.000 - 15.000 | Film a hudba jednotlivé tituly |
| 3.000 - 20.000 | Film, hudba, hry maloobchod |
| 15.000 - 70.000 | Film, hudba, hry online |
| 1.000 - 6.000 | Galerie – obrazy, sochy, šperky |
| 4.000 - 50.000 | Hobby, zábava (zvonění a pod.) |
| 1.000 - 8.000 | Koncerty a kulturní akce |
Auto-moto
| 20.000 - 300.000 | Výrobci (podpora značky) |
| 12.000 - 120.000 | Výrobci (podpora prodeje) |
| 10.000 - 55.000 | Příslušenství – pneumatiky, laky... |
| 2.000 - 10.000 | Příslušenství velkoobchod |
| 3.000 - 20.000 | Příslušenství maloobchod |
| 10.000 - 65.000 | Příslušenství online prodej |
| 3.000 - 18.000 | Servis a opravy |
| 3.000 - 10.000 | Pronájem aut a taxi služby |
| 3.000 - 25.000 | Autobazar |
Služby pro podnikatele
| 3.000 - 10.000 | Účetnictví a audity |
| 1.000 - 8.000 | Právní služby |
| 3.000 - 15.000 | Překlady a tlumočení |
| 1.000 - 12.000 | Odborné poradenství |
| 5.000 - 35.000 | Doprava a logistika |
| 5.000 - 25.000 | Vybavení kanceláří |
| 1.000 - 6.000 | Výrobní zařízení |
| 5.000 - 15.000 | Personální služby |
| 3.000 - 20.000 | Reklamní služby, PR a pod. |
| 4.000 - 35.000 | IT služby (servis, správa HD a SW) |
| 2.000 - 10.000 | Catering a organizace akcí |
| 3.000 - 10.000 | Úklid a čištění (haly, kanceláře) |
Služby pro obyvatele
| 1.000 - 6.000 | Restaurace, a stravování |
| 10.000 - 150.000 | Pracovní a studentské agentury |
| 2.000 - 15.000 | Modelingové a umělecké agentury |
| 1.000 - 9.000 | Organizace akcí |
Vzdělávání
| 10.000 - 65.000 | Jazykové kurzy |
| 3.000 - 25.000 | Odborné kurzy |
| 1.000 - 5.000 | Zájmové kurzy |
| 5.000 - 15.000 | Školy a univerzity |
Elektronika a počítače
| 20.000 - 200.000 | Výrobci (podpora značky) |
| 10.000 - 85.000 | Výrobci (podpora prodeje) |
| 1.000 - 10.000 | Velkoobchod |
| 7.000 - 130.000 | Maloobchod |
| 12.000 - 150.000 | Online prodej |
Výpočetní a zabezpečovací technika
| 10.000 - 120.000 | Výrobci (podpora značky) |
| 3.000 - 65.000 | Výrobci (podpora prodeje) |
| 5.000 - 35.000 | Dodavatelé IT a security řešení |
| 2.000 - 15.000 | Velkoobchod |
| 2.000 - 15.000 | Maloobchod |
| 5.000 - 43.000 | Online prodej |
Finanční služby
| 20.000 - 360.000 | Banky, pojišťovna (podpora značky) |
| 10.000 - 55.000 | Banky, pojišťovna (podpora prodeje) |
| 5.000 - 30.000 | Půjčky, investiční bankovnictví a pod.) |
| 5.000 - 45.000 | Burzy (finanční a komoditní) |
| 1.000 - 10.000 | Finanční poradenství |
Rychloobrátkové zboží
| 18.000 - 200.000 | Výrobci FMCG (podpora značky) |
| 10.000 - 70.000 | Výrobci FMCG (podpora prodeje) |
| 3.000 - 15.000 | Luxusní potraviny, vína |
| 5.000 - 25.000 | Výživové doplňky |
| 2.000 - 10.000 | Velkoobchod |
| 25.000 - 390.000 | Maloobchodní sítě a supermarkety |
| 10.000 - 140.000 | Online prodej |
Zdraví, krása, sport, relax a fitness
| 12.000 - 55.000 | Výrobci produktů (podpora značky) |
| 5.000 - 25.000 | Výrobci produktů (podpora prodeje) |
| 1.000 - 12.000 | Kosmetické salony, fitness centra a pod. |
| 4.000 - 35.000 | Lékárny a optiky |
Reality, stavebnictví, nábytek a příslušenství
| 40.000 - 350.000 | Developer |
| 15.000 - 85.000 | Realitní kanceláře |
| 7.000 - 25.000 | Nábytek |
| 4.000 - 35.000 | Příslušenství dům a zahrada |
| 8.000 - 35.000 | Stavební materiál (značka) |
| 4.000 - 20.000 | Stavební materiál (prodej) |
| 12.000 - 75.000 | Maloobchod |
| 3.000 - 55.000 | Online prodej |
Luxusní zboží a šperky
| 3.000 - 40.000 | Výrobci produků |
| 2.000 - 8.000 | Velkoobchod |
| 3.000 - 25.000 | Maloobchod |
| 2.000 - 45.000 | Online prodej |
Telekomunikace
| 10.000 - 350.000 | Poskytovatelé služeb |
| 15.000 - 75.000 | B2B služby |
Cestování
| 30.000 - 180.000 | Letecké společnosti a prodej letenek |
| 4.000 - 95.000 | Cestovní kanceláře a prodej zájezdů |
| 3.000 - 30.000 | Ubytovací zařízení |
| 2.000 - 95.000 | Online prodej ubytování |
| 2.000 - 25.000 | Koupele a ozdravné pobyty |
Produkty pro dospělé
| 5.000 - 35.000 | Online služby |
| 20.000 - 90.000 | Online prodej zboží |
Sázení
| 4.000 - 30.000 | Sázecí kanceláře |
Veřejné služby
| 25.000 - 200.000 | Politické strany |
| 3.000 - 85.000 | Státní instituce (informační kampaň) |
| 3.000 - 8.000 | Nadace |
Internetové služby
| 20.000 - 330.000 | Inzertní webové stránky |
| 8.000 - 55.000 | Komunitní portály |
| 3.000 - 25.000 | Odborné portály |
| 10.000 - 60.000 | Online hry a zábava |
| 35.000 - 350.000 | Online aukce |
Nenašli jste v seznamu oblast, ve které podnikáte? Napište a poradíme vám!




